De mått, som används för avgiftsberäkningen, är båtens längd och bredd i meter samt båtens vikt i ton.
Du kan själv beräkna din avgift på följande sätt:
Index beräknas som:
- Längd x 10
+ - Bredd x 70
+ - Vikt x 20
Exempel
En båt har längd 8,7 m, bredd 2,6 m och vikt 2,1 ton.
- 8,7m x 10 = 87
- 2,6m x 70 = 182
- 2,1 ton x 20 = 42
Båtens index = 87 + 182 + 42 = 311
| INDEX | KLASS | AVGIFT kr/år |
| 0-169 | 0 | 805 |
| 170-234 | 1 | 1035 |
| 235-299 | 2 | 1265 |
| 300-364 | 3 | 1495 |
| 365-429 | 4 | 1725 |
| 430-494 | 5 | 1955 |
| 495-559 | 6 | 2185 |
| 560- | 7 | 2415 |
I ovanstående exempel blir bryggavgiften 1495 kr/år.
