Mitä maksaa jäsenyys tai veneen lasku veteen?
| Jäsenmaksu 2026 | 400 kr | |
| Perheenjäsen | 0 euroa | Kaksi mobiilinumeroa voi avata puomin. |
| Tuettava jäsen | 100 kruunua | |
| Lisäpuhelinnumero portille | 100 kruunua | |
| Venepaikan | Riippuen veneen pituudesta, leveydestä ja painosta | Palkkioiden laskenta |
| Veneen nosto – tavallinen nostopäivä | 100 kr per aloitettu pituusmetri | |
| Veneen nosto – ei-normaaleina nostopäivinä lisämaksu | 1 000 kr | |
| Nostaa venettä pölkkyjen päälle, korjata tukia, kääntää, säätää venettä | 1 000 kr | 500 kr/nostopäivä |
| Nostaa ja siirtää/lastata kärryyn | 1000 kr ja 100 kr per aloitettu ripustamismetri | |
| Lisävarusteet (moottori jne.) | 1 000 kr | Pidemmistä töistä veloitetaan tuntiveloitus. |
| Talvisäilytys | 100 kr/vuosi per aloitettu rakennusmetri (maalataan uudelleen joka talvi, kun vene on ollut kuivilla edellisen kesän) | |
| Veneen kuljetusvaunun ja vastaavien kesävarastointi (jos sinulla ei ole talvisäilytyspaikkaa) | 100 kr/vuosi per aloitettu rakennusmetri | |
| Kesäveneen paikoitus | 100 kr/vuosi per aloitettu pituusmetri (kaksinkertaistuu jokaista tulevaa venettä vesillelaskematta jäävää vuotta kohden) | |
| Vuokraa Y-palkki 6m | 800 kruunua/vuosi | |
| Vuokraa Y-palkki 8 m | 1 000 kr/vuosi | |
| Tehtävän osoittamisen jälkeen suorittamaton työvuoro | 1 000 kr | |
| Suorittamatta jätetty työvuoro määrittelyn jälkeen | 1 500 kr |
