| Medlemsavgift | 400 kr/år |
| Båtlyft – ordinarie lyftdag | 100 kr per påbörjad längdmeter |
| Båtlyft – ej ordinarie lyftdag | + 800 kr |
| Extra lyft (motor mm) | Enl överenskommelse |
| Vinteruppläggning | 100 kr/år per påbörjad längdmeter |
| Sommaruppställning av båtvagn o dyl (om du inte har vinterplats) | 100 kr/år per påbörjad längdmeter |
| Sommaruppställning av båt | 100 kr/år per påbörjad längdmeter (dubbleras varje kommande år som båten inte sjösätts) |
| Hyra Y-bom 6m | 800 kr/år |
| Hyra Y-bom 8 m | 1 000 kr/år |
| Gästplatser | 250 kr/dygn |
| Ej fullgjort arbetspass efter tilldelning | 1 000 kr |
| Ej fullgjort vaktpass efter tilldelning | 1 500 kr |
De mått, som används för avgiftsberäkningen, är båtens längd och bredd i meter samt båtens vikt i ton.
Du kan själv beräkna din avgift på följande sätt:
I exemplet är båtens längd 8,7 m, bredd 2,6 m och vikt 2,1 ton.
| Beräkna båtens index: | Exempel: | |||
| Längd x 10 | ![]() | 8,7 x 10 | ||
| + | + | |||
| Bredd x 70 | 2,6 x 70 | |||
| + | + | |||
| Vikt x 20 | 2,1 x 20 | |||
| INDEX= | INDEX= | 311 | ||
I nedanstående tabell kan därefter avgiften avläsas.
| INDEX | KLASS | AVGIFT kr/år |
| 0-169 | 0 | 805 |
| 170-234 | 1 | 1035 |
| 235-299 | 2 | 1265 |
| 300-364 | 3 | 1495 |
| 365-429 | 4 | 1725 |
| 430-494 | 5 | 1955 |
| 495-559 | 6 | 2185 |
| 560- | 7 | 2415 |
I ovanstående exempel blir bryggavgiften 1 495 kr/år.


Lämna en kommentar